From Q-Data as of 6/17/2026:
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH CLASSES, ended Saturday, April 18, 2026, in OCALA, FLORIDA |
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM’S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA JUNIOR RANCH RIDING OPEN | |||||||
| 1ST | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $95.20 |
| 2ND | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $74.80 |
| 3RD | Whiz a Chicolena | 21S | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $57.80 |
| 4TH | Daytona Five Hundred | 22S | (Shiners Voodoo Dr-Okie Starbella, Grays Starlight) | Debbie Kuffer | Shannon Quinlan Hill | 0 | $34.00 |
| 5TH | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $30.60 |
| 6TH | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi S McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $27.20 |
| 7TH | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $20.40 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA JUNIOR RANCH RAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Whiz a Chicolena | 21S | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $72.00 |
| 2ND | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $54.00 |
| 3RD | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi S McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $36.00 |
| 4TH | Alleykat | 22M | (Dancin Rooster-Fqhr My Princess, Set Em Up Bartender) | Suzanne D Cooper | Elizabeth A Yoder | 0 | $18.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA JUNIOR RANCH TRAIL OPEN | |||||||
| 1ST | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $74.80 |
| 2ND | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $59.40 |
| 3RD | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $44.00 |
| 4TH | Cbk Lyle Loves It | 22S | (Smart and Shiney-Hiadas Lil Mavis, Haidas Little Pep) | Kalyn Sanders | Logan Pluhar | 0 | $22.00 |
| 5TH | Shesa Lil Dreamy | 21M | (Magnum Chic Dream-Shesa Little Trashy, Gunnatrashya) | Ashley Diehl | Bradley S Hill | 0 | $19.80 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA SENIOR RANCH RAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $68.00 |
| 2ND | Lets Double Down | 18M | (High Roller Whiz-Dunitz Midnight Glo, Heeza Dun It) | Wendy K McConnell | Clayton Jerrell | 0 | $54.00 |
| 3RD | Ss Wrecking Ball | 19S | (SG Frozen Enterprize-Xtra Ruby Step, Wimpys Little Step) | Alexius Dorsey | Elizabeth A Yoder | 0 | $40.00 |
| 4TH | Charlie Danials | 20S | (Once in a Blu Boon-Metallic Train, Metallic Cat) | Janet Behling | Shannon Quinlan Hill | 0 | $20.00 |
| 5TH | Princess Ice | 19M | (SG Frozen Enterprize-Jacs Electric Gun, Jacs Electric Spark) | Erika Collins Sterling | Beth Gouthro | 0 | $18.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA SENIOR RANCH RIDING OPEN | |||||||
| 1ST | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $114.40 |
| 2ND | Good Gravy | 20G | (SG Frozen Enterprize-Smart Oaklynn, Smart Chic Olena) | Dana Lanning | Matt Gouthro | 0 | $96.80 |
| 3RD | Cee My Special Nite | 17S | (Gunners Special Nite-Cee Dun It Do It, Hollywood Dun It) | Libby Williams Haydon | Ryan Kail | 0 | $61.60 |
| 4TH | Lets Double Down | 18M | (High Roller Whiz-Dunitz Midnight Glo, Heeza Dun It) | Wendy K McConnell | Clayton Jerrell | 0 | $44.00 |
| 5TH | Xtra Steppin Voodoo | 18G | (Shiners Voodoo Dr-Always Steppin Smart, Wimpys Little Step) | Janet Behling | Bradley S Hill | 0 | $39.60 |
| 6TH | Ss Wrecking Ball | 19S | (SG Frozen Enterprize-Xtra Ruby Step, Wimpys Little Step) | Alexius Dorsey | Elizabeth A Yoder | 0 | $35.20 |
| 7TH | Princess Ice | 19M | (SG Frozen Enterprize-Jacs Electric Gun, Jacs Electric Spark) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $26.40 |
| 8TH | Charlie Danials | 20S | (Once in a Blu Boon-Metallic Train, Metallic Cat) | Janet Behling | Shannon Quinlan Hill | 0 | $22.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA SENIOR RANCH TRAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $89.60 |
| 2ND | Alpha Black | 17S | (Wimpy Chic-Chexanicki, Bueno Chexinic) | Rancho Verde Llc | Logan Pluhar | 0 | $70.40 |
| 3RD | Clooney | 19G | (SG Frozen Enterprize-Pale Dancer Nic, Pale Face Dunnit) | Carol A Dewrell | Logan Pluhar | 0 | $54.40 |
| 4TH | Cee My Special Nite | 17S | (Gunners Special Nite-Cee Dun It Do It, Hollywood Dun It) | Libby Williams Haydon | Ryan Kail | 0 | $32.00 |
| 5TH | Double Tapn | 18G | (Lil Joe Cash-Whiz N Snap, Topsail Whiz) | Jennifer Greenleaf | Jennifer Greenleaf | 0 | $28.80 |
| 6TH | Gott This | 20G | (Gotta Twist It Up-Beat This Enterprise, Jacs On Top) | Kerry K Papendick | Garrett Tyler Ashby | 0 | $25.60 |
| 7TH | Stylish Donatella | 19M | (Spooks Gotta Whiz-Stylish Lena Doc, Playin Stylish) | Claudia Blydenburgh | Logan Pluhar | 0 | $19.20 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RIDING LEVEL 1 OPEN | |||||||
| 1ST | Whiz a Chicolena | 21S | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $106.40 |
| 2ND | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $83.60 |
| 3RD | Bone Daddyy | 21G | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $64.60 |
| 4TH | Magic Mann | 16G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpys New Pal, Wimpys Little Step) | Kylee Faith Wiseman | Shannon Quinlan Hill | 0 | $38.00 |
| 5TH | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi S McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $34.20 |
| 6TH | Xtra Steppin Voodoo | 18G | (Shiners Voodoo Dr-Always Steppin Smart, Wimpys Little Step) | Janet Behling | Bradley S Hill | 0 | $30.40 |
| 7TH | Shogunn | 23S | (Colonels Smoking Gun-Whiz a Pretty Spook, Smart Spook) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $22.80 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL LEVEL 1 OPEN | |||||||
| 1ST | Cc Valentino | 19G | (Lil Joe Cash-Lil Juice, Smart Like Juice) | Jeffrey T Stanley | Elizabeth A Yoder | 0 | $83.20 |
| 2ND | Gunnabetya | 17M | (Gunnatrashya-Chic Of My Dreams, Magnum Chic Dream) | Karen Shedlauskas | Bradley S Hill | 0 | $53.30 |
| 3RD | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $53.30 |
| 4TH | Icewater Inhis Veins | 19G | (SG Frozen Enterprize-Starlight N Silk, Grays Starlight) | James D Buddy Sneed | Clayton Jerrell | 0 | $26.00 |
| 5TH | Shesa Lil Dreamy | 21M | (Magnum Chic Dream-Shesa Little Trashy, Gunnatrashya) | Ashley Diehl | Bradley S Hill | 0 | $23.40 |
| 6TH | Whiskey Glassus | 21S | (Gunnatrashya-Custom Roan Berry, Custom Crome) | Colleen D Kurtz | Logan Pluhar | 0 | $20.80 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RAIL AMATEUR | |||||||
| 1ST | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $89.60 |
| 2ND | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Erika Collins Sterling | 0 | $61.60 |
| 3RD | Magic Mann | 16G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpys New Pal, Wimpys Little Step) | Kylee Faith Wiseman | Kylee Faith Wiseman | 0 | $53.20 |
| 4TH | Good Gravy | 20G | (SG Frozen Enterprize-Smart Oaklynn, Smart Chic Olena) | Dana Lanning | Dana Lanning | 0 | $28.00 |
| 5TH | Lida Spook | 18G | (Gunners Tinseltown-Spook a Lida, Smart Spook) | Lorrie Partridge | Lorrie Partridge | 0 | $25.20 |
| 6TH | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi S McGonagill | Brandi S McGonagill | 0 | $22.40 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RIDING AMATEUR | |||||||
| 1ST | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $68.00 |
| 2ND | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $54.00 |
| 3RD | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Erika Collins Sterling | 0 | $40.00 |
| 4TH | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $20.00 |
| 5TH | Nic the Whiz | 20G | (Spooks Gotta Whiz-Hollynic, Reminic N Dunit) | Sofia Roberts | Sofia Roberts | 0 | $18.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL AMATEUR | |||||||
| 1ST | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $64.00 |
| 2ND | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Lane Kail | 0 | $48.00 |
| 3RD | Legally High | 22G | (Hp Smart Poco Cat-Homesteads Naomi, Magnolia Freckle) | Kelly Ann Young | Kelly Ann Young | 0 | $32.00 |
| 4TH | Stylish Donatella | 19M | (Spooks Gotta Whiz-Stylish Lena Doc, Playin Stylish) | Claudia Blydenburgh | Claudia Blydenburgh | 0 | $16.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RIDING LEVEL 1 AMATEUR | |||||||
| 1ST | Nic the Whiz | 20G | (Spooks Gotta Whiz-Hollynic, Reminic N Dunit) | Sofia Roberts | Sofia Roberts | 0 | $64.00 |
| 2ND | Icewater Inhis Veins | 19G | (SG Frozen Enterprize-Starlight N Silk, Grays Starlight) | James D Buddy Sneed | James D (Buddy) Sneed | 0 | $48.00 |
| 3RD | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi S McGonagill | Brandi S McGonagill | 0 | $32.00 |
| 4TH | Double Tapn | 18G | (Lil Joe Cash-Whiz N Snap, Topsail Whiz) | Jennifer Greenleaf | Jennifer Greenleaf | 0 | $16.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL LEVEL 1 AMATEUR | |||||||
| 1ST | Princess Ice | 19M | (SG Frozen Enterprize-Jacs Electric Gun, Jacs Electric Spark) | Erika Collins Sterling | Erika Collins Sterling | 0 | $72.00 |
| 2ND | Stylish Donatella | 19M | (Spooks Gotta Whiz-Stylish Lena Doc, Playin Stylish) | Claudia Blydenburgh | Claudia Blydenburgh | 0 | $54.00 |
| 3RD | Icewater Inhis Veins | 19G | (SG Frozen Enterprize-Starlight N Silk, Grays Starlight) | James D Buddy Sneed | James D (Buddy) Sneed | 0 | $36.00 |
| 4TH | HF Unholy | 22M | (HF Mobster-Hollywoods Starlett, Hollywoods Kaliman) | Greg Welch | Jessica Lahay-Welch | 0 | $18.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL SELECT AMATEUR | |||||||
| 1ST | Trashtalk N Bigstar | 20G | (ARC Gunnabeabigstar-Miss Rowdy Nic, Rowdy Yankee) | Leslie R Kalbach | Leslie R Kalbach | 0 | $45.00 |
| 2ND | Clooney | 19G | (SG Frozen Enterprize-Pale Dancer Nic, Pale Face Dunnit) | Carol A Dewrell | Carol A Dewrell | 0 | $35.00 |
| 3RD | Good Gravy | 20G | (SG Frozen Enterprize-Smart Oaklynn, Smart Chic Olena) | Dana Lanning | Dana Lanning | 0 | $20.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RIDING SELECT AMATEUR | |||||||
| 1ST | See the Magic in Me | 13G | (Chics Magic Potion-Girls Like Peppy, Peppy Badger Chex) | Kenneth Or Laina Banks | Kenneth Banks | 0 | $72.00 |
| 2ND | Good Gravy | 20G | (SG Frozen Enterprize-Smart Oaklynn, Smart Chic Olena) | Dana Lanning | Dana Lanning | 0 | $54.00 |
| 3RD | Clooney | 19G | (SG Frozen Enterprize-Pale Dancer Nic, Pale Face Dunnit) | Carol A Dewrell | Carol A Dewrell | 0 | $36.00 |
| 4TH | Lida Spook | 18G | (Gunners Tinseltown-Spook a Lida, Smart Spook) | Lorrie Partridge | Lorrie Partridge | 0 | $18.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RAIL YOUTH | |||||||
| 1ST | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $36.00 |
| 2ND | Spooks a Shiner Too | 20G | (Spooks Gotta Whiz-Miss Dynashine, Shining Spark) | Cole Gouthro | Cole Gouthro | 0 | $24.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH RIDING YOUTH | |||||||
| 1ST | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $48.00 |
| 2ND | Gotta Yellowstone | 22G | (Spooks Gotta Spark-Crayola Tee, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $32.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL LEVEL 1 YOUTH | |||||||
| 1ST | Dunnit in a Magnum | 19G | (Pale Face Dunnit-Once Upon a Whiz, Conquistador Whiz) | Madeleine Ann McGraw | Madeleine Ann McGraw | 0 | $20.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE AQHA/NSBA RANCH TRAIL YOUTH | |||||||
| 1ST | Spooks a Shiner Too | 20G | (Spooks Gotta Whiz-Miss Dynashine, Shining Spark) | Cole Gouthro | Cole Gouthro | 0 | $40.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA RANCH CLASSES, ended Saturday, April 18, 2026, in OCALA, FLORIDA |
| PL. | HORSE | Y/S | (SIRE-DAM, DAM’S SIRE) | OWNER | RIDER | SC. | MONEY |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA GREEN RANCH RIDING OPEN | |||||||
| 1ST | Magic Mann | 16G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpys New Pal, Wimpys Little Step) | Kylee Faith Wiseman | Shannon Quinlan Hill | 0 | $650.00 |
| 2/3 | Icewater Inhis Veins | 19G | (SG Frozen Enterprize-Starlight N Silk, Grays Starlight) | James D Sneed | Clayton Jerrell | 0 | $425.00 |
| 2/3 | Whiz a Chicolena | 21S | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $300.00 |
| 4TH | Sjr Spooks Solena | 14G | (Smart Spook-Shiners Sulena, Shining Spark) | Robin Otto | Mandie L Berryhill | 0 | $225.00 |
| 5TH | Sheez Got Tha Look | 22M | (Wimpys High Bid-Sheza Royal Horizon, Lenas Horizon) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $175.00 |
| 6TH | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi Susanne McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $125.00 |
| 7TH | Loong Live Cowgirlz | 22M | (Sjr Diamond Mist-Sjr Stylish Marilyn, One Time Pepto) | Rancho D Siete | Ryan Kail | 0 | $100.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA GREEN RANCH TRAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Clooney | 19G | (SG Frozen Enterprize-Pale Dancer Nic, Pale Face Dunnit) | Carol A Dewrell | Logan Pluhar | 0 | $650.00 |
| 2ND | Cc Valentino | 19G | (Lil Joe Cash-Lil Juice, Smart Like Juice) | Jeffrey Stanley | Elizabeth A Yoder | 0 | $425.00 |
| 3RD | Cbk Lyle Loves It | 22S | (Smart and Shiney-Hiadas Lil Mavis, Haidas Little Pep) | Kalyn Sanders | Logan Pluhar | 0 | $300.00 |
| 4TH | Spooks Lil Cash | 22G | (Spooks Gotta Spark-Lil Roseanne Cash, Lil Joe Cash) | James M Norrison | Jonathan Meilleur | 0 | $225.00 |
| 5TH | Gotta Magic Gun | 16G | (Spooks Gotta Gun-Nu Magic Cash, Nu Chex to Cash) | Heather Ronek | Logan Pluhar | 0 | $175.00 |
| 6TH | Shesa Lil Dreamy | 21M | (Magnum Chic Dream-Shesa Little Trashy, Gunnatrashya) | Ashley Kay Diehl | Bradley S Hill | 0 | $125.00 |
| 7TH | Whiskey Glassus | 21S | (Gunnatrashya-Custom Roan Berry, Custom Crome) | Colleen D Kurtz | Logan Pluhar | 0 | $100.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA JUNIOR RANCH RAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Whiz a Chicolena | 21S | (Smart Chic Olena-Whizin Off Sparks, Topsail Whiz) | Amanda McGinley | Matt Gouthro | 0 | $375.00 |
| 2ND | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $250.00 |
| 3RD | Cbk Lyle Loves It | 22S | (Smart and Shiney-Hiadas Lil Mavis, Haidas Little Pep) | Kalyn Sanders | Logan Pluhar | 0 | $150.00 |
| 4TH | Spooks Lil Cash | 22G | (Spooks Gotta Spark-Lil Roseanne Cash, Lil Joe Cash) | James M Norrison | Jonathan Meilleur | 0 | $100.00 |
| 5TH | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi Susanne McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $75.00 |
| 6TH | Shogunn | 23S | (Colonels Smoking Gun-Whiz a Pretty Spook, Smart Spook) | Amanda McGinley | Beth N Gouthro | 0 | $50.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA JUNIOR RANCH RIDING LIMITED RIDER | |||||||
| 1ST | Telem to Watch | 21G | (Meteles Cat-Watch Me Nae Nae, Playgun) | Janet Behling | Bradley S Hill | 0 | $1,100.00 |
| 2ND | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $850.00 |
| 3RD | Spooks Lil Cash | 22G | (Spooks Gotta Spark-Lil Roseanne Cash, Lil Joe Cash) | James M Norrison | Jonathan Meilleur | 0 | $775.00 |
| 4TH | Nite Heist | 21G | (Gunners Special Nite-Cashing in Diamonds, Lil Joe Cash) | Virginia Meador | Reid Thomas | 0 | $700.00 |
| 5TH | Frozen Custom Crome | 21S | (SG Frozen Enterprize-Custom Catalac, Custom Crome) | Susan J Robinson | Anthony S Douglas | 0 | $575.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA JUNIOR RANCH RIDING OPEN | |||||||
| 1ST | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $2,200.00 |
| 2/3 | Daytona Five Hundred | 22S | (Shiners Voodoo Dr-Okie Starbella, Grays Starlight) | Debbie Kuffer | Shannon Quinlan Hill | 0 | $1,000.00 |
| 2/3 | Ohh What a Nite | 22G | (Lucky Special Nite-Jf Haidanita, Hh Haidawatt) | Brandi Susanne McGonagill | Clayton Jerrell | 0 | $750.00 |
| 4TH | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $600.00 |
| 5TH | Whiskey Glassus | 21S | (Gunnatrashya-Custom Roan Berry, Custom Crome) | Colleen D Kurtz | Logan Pluhar | 0 | $500.00 |
| 6TH | Cbk Lyle Loves It | 22S | (Smart and Shiney-Hiadas Lil Mavis, Haidas Little Pep) | Kalyn Sanders | Logan Pluhar | 0 | $400.00 |
| 7TH | Telem to Watch | 21G | (Meteles Cat-Watch Me Nae Nae, Playgun) | Janet Behling | Bradley S Hill | 0 | $300.00 |
| 8TH | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $250.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA JUNIOR RANCH TRAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Ss Walk the Line | 21G | (Wimpys Little Step-Aledo Advance, Custom Cash Advance) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $650.00 |
| 2/3 | Whiskey Glassus | 21S | (Gunnatrashya-Custom Roan Berry, Custom Crome) | Colleen D Kurtz | Logan Pluhar | 0 | $425.00 |
| 2/3 | Cbk Lyle Loves It | 22S | (Smart and Shiney-Hiadas Lil Mavis, Haidas Little Pep) | Kalyn Sanders | Logan Pluhar | 0 | $300.00 |
| 4/5 | Telem to Watch | 21G | (Meteles Cat-Watch Me Nae Nae, Playgun) | Janet Behling | Bradley S Hill | 0 | $225.00 |
| 4/5 | Doctor Vooodoo | 21G | (Shiners Voodoo Dr-Wimpy Little Sinbar, Wimpys Little Step) | Troy Dever | Troy Dever | 0 | $175.00 |
| 6/7 | Daytona Five Hundred | 22S | (Shiners Voodoo Dr-Okie Starbella, Grays Starlight) | Debbie Kuffer | Shannon Quinlan Hill | 0 | $112.50 |
| 6/7 | He Man | 21S | (Wimpys High Bid-Lime a Rita, Custom Legend) | Lane Kail | Ryan Kail | 0 | $112.50 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA SENIOR RANCH RAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Lets Double Down | 18M | (High Roller Whiz-Dunitz Midnight Glo, Heeza Dun It) | Wendy K McConnell | Clayton Jerrell | 0 | $375.00 |
| 2ND | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $250.00 |
| 3RD | Ss Wrecking Ball | 19S | (SG Frozen Enterprize-Xtra Ruby Step, Wimpys Little Step) | Alexius Dorsey | Elizabeth A Yoder | 0 | $150.00 |
| 4TH | Double Tapn | 18G | (Lil Joe Cash-Whiz N Snap, Topsail Whiz) | Jennifer S Greenleaf | Logan Pluhar | 0 | $100.00 |
| 5TH | Gott This | 20G | (Gotta Twist It Up-Beat This Enterprise, Jacs On Top) | Kerry K Papendick | Garrett Tyler Ashby | 0 | $75.00 |
| 6TH | Alpha Black | 17S | (Wimpy Chic-Chexanicki, Bueno Chexinic) | Rancho Verde Llc | Ryan Kail | 0 | $50.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA SENIOR RANCH RIDING LIMITED RIDER | |||||||
| 1ST | Gott This | 20G | (Gotta Twist It Up-Beat This Enterprise, Jacs On Top) | Kerry K Papendick | Garrett Tyler Ashby | 0 | $1,150.00 |
| 2ND | Gun N Whizzen | 18G | (Tinker With Guns-Sophie Whiz, Topsail Whiz) | S/L/E Christie | Carli Jerrell | 0 | $900.00 |
| 3RD | Lida Spook | 18G | (Gunners Tinseltown-Spook a Lida, Smart Spook) | Lorrie Partridge | Anthony S Douglas | 0 | $750.00 |
| 4TH | Shine Like Jagger | 15G | (Shine Big Time-Skippin Whiz, Topsail Whiz) | Holly A Petersheim | Bradley S Hill | 0 | $650.00 |
| 5TH | Heavy Duty Nic | 17G | (Heavy Duty Chex-Brooksinics Sis, Brooksinics Badger) | Leighton Ortega | Mandie L Berryhill | 0 | $550.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA SENIOR RANCH RIDING OPEN | |||||||
| 1ST | Lets Double Down | 18M | (High Roller Whiz-Dunitz Midnight Glo, Heeza Dun It) | Wendy K McConnell | Clayton Jerrell | 0 | $2,200.00 |
| 2ND | Ss Wrecking Ball | 19S | (SG Frozen Enterprize-Xtra Ruby Step, Wimpys Little Step) | Alexius Dorsey | Elizabeth A Yoder | 0 | $1,000.00 |
| 3RD | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $750.00 |
| 4/5 | Princess Ice | 19M | (SG Frozen Enterprize-Jacs Electric Gun, Jacs Electric Spark) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $550.00 |
| 4/5 | Cee My Special Nite | 17S | (Gunners Special Nite-Cee Dun It Do It, Hollywood Dun It) | Libby Williams Haydon | Ryan Kail | 0 | $550.00 |
| 5TH | Iscream for Icecreme | 19G | (SG Frozen Enterprize-Cremes Chic Olena, Smart Chic Olena) | Sean Garrett McGinley | Matt Gouthro | 0 | $400.00 |
| 7TH | Gott This | 20G | (Gotta Twist It Up-Beat This Enterprise, Jacs On Top) | Kerry K Papendick | Garrett Tyler Ashby | 0 | $300.00 |
| 8/9 | Alpha Black | 17S | (Wimpy Chic-Chexanicki, Bueno Chexinic) | Rancho Verde Llc | Logan Pluhar | 0 | $83.00 |
| 8/9 | Double Tapn | 18G | (Lil Joe Cash-Whiz N Snap, Topsail Whiz) | Jennifer S Greenleaf | Logan Pluhar | 0 | $83.00 |
| 10TH | Cc Valentino | 19G | (Lil Joe Cash-Lil Juice, Smart Like Juice) | Jeffrey Stanley | Elizabeth A Yoder | 0 | $84.00 |
| 2026 A SUDDEN IMPULSE NSBA SENIOR RANCH TRAIL OPEN | |||||||
| 1ST | Alpha Black | 17S | (Wimpy Chic-Chexanicki, Bueno Chexinic) | Rancho Verde Llc | Logan Pluhar | 0 | $650.00 |
| 2ND | Xtra Wimpys Catalyst | 15S | (Wimpys Little Step-Im Not Blonde, Catalyst Too) | Erika Collins Sterling | Matt Gouthro | 0 | $425.00 |
| 3RD | Ss Wrecking Ball | 19S | (SG Frozen Enterprize-Xtra Ruby Step, Wimpys Little Step) | Alexius Dorsey | Elizabeth A Yoder | 0 | $300.00 |
| 4/5 | Cc Valentino | 19G | (Lil Joe Cash-Lil Juice, Smart Like Juice) | Jeffrey Stanley | Elizabeth A Yoder | 0 | $200.00 |
